Комплекс КСДО тепловой мощностью 125, 250, 500 кВт
Фотогалерея (04-10)
Комплекс КСДО тепловой мощностью 125, 250, 500 кВт
Комплекс КСДО предназначен для сжигания древесных отходов с относительной влажностью 30-60%. и служит для нагрева воды в системах теплоснабжения сушильных камер, а также для отопления жилых и производственных помещений.
1. Котел; 2. Газогенератор; 3. Бункер для опилок; 4. Шнек; 5. Дутьевой вентилятор; 6. Привод шнека; 7. Пульт управления; 8. Противопожарный кран.
Наименование | Ед.изм | КСДО-125 | КСДО-250 | КСДО-500 | |
Тепловая мощность | КВт | 125 | 250 | 500 | |
кКал/ч | 107 500 | 215 000 | 430 000 | ||
Вид топлива | — | Опилки, стружка, дрова, кора, торф, щепа и т.д. | |||
Расход топлива | опилки | кг/ч | 54 | 107 | 214 |
дрова влажностью в среднем 33% | кг/ч | 37 | 74 | 148 | |
торф фрезерный | кг/ч | 40 | 81 | 162 | |
Емкость бункера | м3 | 0,5 | 1,8 | 1,8 | |
Потребление эл.энергии | КВт | 1,85 | |||
Напряжение питания | В | 220/380 | |||
Размер обогреваемой площади (при высоте потолков 3м) | м2 | 1 250 | 2 200 | 4 500 | |
КПД с котлом | % | 82 | |||
Температура уходящих газов: | перед котлом | оС | 1000 | ||
за котлом | 220 | ||||
Габаритные размеры | длина | мм | 4 700 | 5 600 | 6 300 |
ширина | 1 100 | 2 450 | 3 020 | ||
высота | 1 700 | 2 200 | 2 300 | ||
Масса | кг | 2 800 | 3 800 | 5 800 | |
Температура воды | оС | 95 | |||
Давление воды в котле не более | кг/см2 | 6 | |||
Стоимость комплекса с НДС | руб. | 427000-00 | 565000-00 | 850000-00 | |
Стоимость без котла с НДС | руб. | ПО ЗАПРОСУ | |||
Высота дымовой трубы* | м | 12 | 15 | 18 | |
Диаметр дымовой трубы | мм | 325 | 425 | 630 | |
Цена с НДС | руб. | ПО ЗАПРОСУ (из трубы или металла) |
* Дымовая труба не входит в комплект поставки.
В случае слишком сухих опилок завод-изготовитель рекомендует их увлажнение или смешивание с влажными. Сжигание слишком сухих опилок приводит к быстрому износу жаростойкой футеровки топки, колосниковой решётки и дозатора.
Руководство по монтажу и эксплуатации |
Цена по запросу