(812) 677-80-89, 716-06-80
Паровой котел FR-25-1-12
Фотогалерея (04-10)
Паровой котел FR-25-1-12
1. Номинальная паропроизводительность, т/ч | 1 |
2. Номинальная теплопроизводительность, МВт | 0,65 |
3. Давление пара раб., МПа (кгс/cм2), не более | 1,0 (10) |
4. Температура пара раб., °С, не более | 184 |
5. Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный; | |
6. Влажность пара, %, не более | 3 |
7. КПДбрутто (без экономайзера), %, природный газ / дизельное топливо | 89,6 / 89,6 |
8. Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, °С, не более | 240 (260) |
9. Аэродинамическое сопротивление, Па | 450 |
10. Расход топливa, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо) | 73,1 / 60,6 |
11. Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо) | 763,3 / 777,2 |
12. Расход дымовых газов в котле, работающем на газообразном (жидком) топливе, нм3/час | 836,8 (836,4) |
13. Содержание вредных выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более (в пересчете на нормальные условия в сухих отходящих газах при α=1): | |
- CO – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 117 / 115 (200) |
- NOx – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 145 / 230 (490) |
14. Габаритные размеры, мм | 3480х2100х1950 |
15. Размеры топочной камеры, мм: | |
- длина топки до поворотной камеры, L | 2460 |
- диаметр топки в свету, D | 626 |
16. Проходное сечение дымового патрубка, мм | 200 x 200 |
17. Масса котла (без горелки), т | 3,85 |
18. Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
19. Средний срок службы до списания | 20 лет |
Цена по запросу