(812) 677-80-89, 716-06-80
Паровой котел FR-25-2-16
Фотогалерея (04-10)
Паровой котел FR-25-2-16
1. Номинальная паропроизводительность, т/ч | 2 |
2. Номинальная теплопроизводительность, МВт | 1,31 |
3. Давление пара раб., МПа (кгс/cм2), не более | 1,4 (14) |
4. Температура пара раб., °С, не более | 198 |
5. Состояние теплоносителя – пар водяной насыщенный; | |
6. Влажность пара, %, не более | 3 |
7. КПДбрутто (без экономайзера), %, природный газ / дизельное топливо | 89,6 / 89,6 |
8. Температура уходящих газов для котлов, работающих на газообразном (легком жидком) топливах, °С, не более | 240 (260) |
9. Аэродинамическое сопротивление, Па | 960 |
10. Расход топливa, нм3/час / кг/час (природный газ / дизельное топливо) | 146,1 / 122,3 |
11. Расход воздуха, нм3/час (природный газ / дизельное топливо) | 1526,6 / 1568,6 |
12. Расход дымовых газов в котле, работающем на газообразном (жидком) топливе, нм3/час | 1697,8 (1688,1) |
13. Содержание вредных выбросов в отходящих газах, мг/нм3, не более (в пересчете на нормальные условия в сухих отходящих газах при α=1): | |
- CO – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 117 / 115 (200) |
- NOx – на природном газе / легком (тяжелом) жидком топливе | 145 / 230 (490) |
14. Габаритные размеры, мм | 3980x2350x2200 |
15. Размеры топочной камеры, мм: | |
- длина топки до поворотной камеры, L | 2860 |
- диаметр топки в свету, D | 770 |
16. Проходное сечение дымового патрубка, мм | 250 x 250 |
17. Масса котла (без горелки), т | 6,24 |
18. Уровень звука в контрольных точках при работе котла, дБА, не более | 80 |
19. Средний срок службы до списания | 20 лет |
Цена по запросу